外观设计独特美观、骨架硬朗耐用、全景视野,操作轻巧性、灵活性和易维护保养性,适应高强度的工作环境
| ZL20装载机(铲斗) 技术参数 | ||||||
| 产品型号 | ZL20A | ZL20B | ZL20A1 | ZL20B1 | ZL20A2 | ZL20B2 | 
| 铲斗容量(m3) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
| 额定载重量(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 装卸高度(mm) | 3200 | 3600 | 4000 | |||
| 卸料距离(mm) | 800 | 1200 | 1000 | |||
| 动臂提升时间(s) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 
| 三项和(s) | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 
| 最大行驶速度(km/h) | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 
| 最大牵引力(kn) | 35 | 37 | 35 | 37 | 35 | 37 | 
| 最大爬坡能力(。) | 37 | 37 | 37 | |||
| 最小转弯半径(mm) | 4900 | 4900 | 4900 | |||
| 转向角度(。) | 35 | 35 | 35 | |||
| 最小离地间隙(mm) | 240 | 240 | 240 | |||
| 轴距(mm) | 2370 | 2370 | 2370 | |||
| 轮距(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |||
| 额定发动机功率(kw) | 46 | 55.8 | 46 | 55.8 | 46 | 55.8 | 
| 轮胎规格 | 20.5-16 | 20.5-16 | 20.5-16 | |||
| 外形尺寸(长mm×宽mm×高mm) | 5450×1890×2650 | 5720×1890×2650 | 6000×1890×2650 | |||
| 变速箱 | 手动档 | 自动档 | 手动档 | 自动档 | 手动档 | 自动档 | 
| 整机重量(kg) | 3980 | 4050 | 4150 | 4200 | 4310 | 4370 | 




	
				
	
		
联系方式
电话:0759-8891991
传真:0759-8890991